|
||||||
| 物件種目 | 所在地 | 専有面積間取 | 階/階建 | バルコニ 方向面積 | 建築年月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 大阪市西区靱本町1丁目18−10 | 50.86m2 ( 15.38坪 )1LDK+納戸 | 8階/18階建 | 北7.02m2 | ||
| 物件名 | Bm25696 シエリア靱本町 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 最寄駅 大阪メトロ四つ橋線・中央線「本町」駅 徒歩 3分 | 学校区 | 明治小学校 花乃井中学校 |
|||||||||||||||
| 管理費 | 17,600円 | 修繕積立費 | 5,400円 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 棟総戸数 | 94戸 | |||||||||||||||
| 駐車場 | 駐車場料金/月 | |||||||||||||||||
| 管理人 | 日勤 | 管理会社/委託形態 | 関電コミュニティ / 全部委託 | |||||||||||||||
| 現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
| その他費用 | 地代(月額)¥5,809 解体積立金(月額)¥2,300 インターネット使用料(月額)¥2,189 地代保証金(一括)¥139,416 |
価格履歴 | ||||||||||||||||
| 土地権利 | 定期賃借 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 特色 | 2024年3月建築/18階建の8階部分/北東角部屋/北向きバルコニー/専有面積50.86uの1LDK+納戸/眺望良好/ペット飼育可能(規約制限有)/オール電化マンション/靭公園まで徒歩3分/明治小学校まで徒歩8分/花乃井中学校まで徒歩約10分/コーナン西本町店まで徒歩5分/ファミリーマート西本町一丁目店まで徒歩2分/セブンイレブン大阪靭本町2丁目店まで徒歩3分/スギドラッグ信濃橋店まで徒歩2分/ビオラル靭店まで徒歩10分/スーパーライフ阿波座駅前店まで徒歩10分/大阪メトロ四つ橋線・中央線「本町」駅徒歩3分/※土地権利:定期賃借権/※借地期間:2095年11月30日まで/※地代:月額5,809円/解体準備金:月額2,300円/※インターネット使用料:月額2,189円/※地代保証金:139,416円(一括)/ | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 関西不動産販売株式会社
- 本社 : 06-6536-2081
- 阿倍野支店 : 06-6623-6766


